www.alessandromusetta.com - /comunidados/arquivo/Brasil/Relação-geográfica-entre-as-áreas-de-risco-e-a-raçacor-d(x)s-morador(x)s/mapa/raca-risco/


[To Parent Directory]

10/2/2021 11:22 AM <dir> 11
10/2/2021 11:23 AM <dir> 12
10/2/2021 11:25 AM <dir> 13
10/2/2021 11:32 AM <dir> 14
10/2/2021 11:22 AM 14345 en.html
10/2/2021 11:22 AM 1264960 facoes-armadas.geojson
10/2/2021 11:22 AM 789740 operacoes.geojson
10/2/2021 11:22 AM 14713 pt.html
10/2/2021 11:22 AM 1812653 risk-count-rj-state.geojson
2/19/2024 5:17 AM <dir> style
10/2/2021 11:22 AM 3182 style.css
10/2/2021 11:22 AM 6000510 subnormais.geojson